হোম
সাইজ গাইড
সাইজ গাইড
সঠিক সাইজ বেছে নিতে শরীরের মাপ নিন এবং নিচের চার্টের সাথে মিলিয়ে দেখুন।
পুরুষ
5 সাইজ| সাইজ | বুক (ইঞ্চি) | কোমর (ইঞ্চি) | লম্বা (ইঞ্চি) |
|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 30–32 | 27 |
| M | 38–40 | 32–34 | 28 |
| L | 40–42 | 34–36 | 29 |
| XL | 42–44 | 36–38 | 30 |
| XXL | 44–46 | 38–40 | 31 |
নারী
5 সাইজ| সাইজ | বুক (ইঞ্চি) | কোমর (ইঞ্চি) | হিপ (ইঞ্চি) |
|---|---|---|---|
| S | 32–34 | 26–28 | 34–36 |
| M | 34–36 | 28–30 | 36–38 |
| L | 36–38 | 30–32 | 38–40 |
| XL | 38–40 | 32–34 | 40–42 |
| XXL | 40–42 | 34–36 | 42–44 |
শিশু
5 সাইজ| সাইজ | বয়স | উচ্চতা (ইঞ্চি) | বুক (ইঞ্চি) |
|---|---|---|---|
| 2–3Y | ২–৩ বছর | 36–39 | 22–23 |
| 4–5Y | ৪–৫ বছর | 39–42 | 23–24 |
| 6–7Y | ৬–৭ বছর | 42–45 | 24–26 |
| 8–9Y | ৮–৯ বছর | 45–49 | 26–28 |
| 10–11Y | ১০–১১ বছর | 49–53 | 28–30 |
সর্বশেষ আপডেট: ২১ অক্টোবর ২০২৬